Ícone do site Repórter Nordeste

Mapa da Violência: Maceió e Rio Largo na ‘lista da morte’ no País

As cidades de Maceió e Rio Largo lideram os índices de assassinatos entre jovens no País. Números que se refletem no dia a dia e no clima de insegurança. Somente em uma semana, dois bebês foram brutalmente mortos- um deles pela mãe. Um quadro que assusta até os especialistas na área.

A pequena Karina Danielly Gouveia Lima, de 1 ano e seis meses, é mais uma a entrar na lista dos quase dois mil assassinatos em Alagoas só em 2013: ela foi morta pela própria mãe, de 17 anos, com requintes de crueldade.

– A jovem confessou tudo de forma fria, sem pestanejar ou derrubar nenhuma lágrima. Ela disse que o nascimento da menina mudou a sua vida e, desde então, haviam brigas constantes com o pai e o padrasto, o que teria motivado a prática do crime. Ela disse que a criança era um peso, contou o delegado Antônio Nunes.

Karina é a segunda bebê a ser assassinada. Na semana passada, Felipe Vicente da Silva, de dois anos, foi morto em Maceió. Ele foi sequestrado do colo da mãe, que passou a usar as redes sociais, procurou a Policia Federal e ameaçou até acampar na frente da residência oficial do governador Teotonio Vilela Filho (PSDB).

Tudo em busca de uma resposta. Dois dias depois, o bebê foi encontrado em um terreno baldio, enterrado em uma cova rasa. A polícia não sabe a quem atribuir o crime.

Os crimes assustam. Rio Largo e Maceió são a segunda e terceira cidades mais violentas do Brasil- apontam o Instituto Sangari, em sua mais nova pesquisa.

Em Rio Largo, há três anos registra-se caos administrativo. Parte da cidade foi destruída nas cheias de junho de 2010- que destruíram 19 municípios alagoanos. Ano passado, o prefeito Toninho Lins e todos os vereadores foram presos, por corrupção. O prefeito despachava da prisão

Lins foi reeleito. E desde o início do ano está afastado do cargo. Responde a mais de uma dezena de ações de improbidade administrativa. No lugar dele está a vice, Maria Elisa, que teve o diploma cassado por corrupção. Ela administra a cidade até que o caso seja decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE):

– Antes que Alagoas se tornasse essa referência, suas cidades tinham casos de violência. Rio Largo carregava esse estigma de violência. Há um perfil de grupo político que se espalha aqui que é antigo. Conserva os elementos arcaicos do mando. Este grupo não trabalha com parâmetro de democracia, desarticula órgãos colegiados, enfraquece tudo o que é popular ou coletivo, disse a cientista social Ana Cláudia Laurindo, que escreve sobre violência no Estado.

– A calamidade beneficia este grupo, traz recursos para o lugar. Enfraquece os adversários, que estão perdidos no caos. E se protegem da imunidade, que vai além da parlamentar. Ela é econômica, ideológica, afirma.

Quanto a Maceió, a cientista social diz que há abandono, falta de punição, “corrupção sem contenção”:

– Não há perfil democrático entre os líderes. Não há sacrifício pelo popular, pelo coletivo, analisa.

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) lançou o programa Ufal em Defesa da Vida. Parentes de vítimas da violência são chamados para debates e plantam uma árvore no campus simbolizando, também, a impunidade:

– Não há como negar que o descumprimento das leis pressupõe e/ou resulta na conivência do Estado em relação à criminalidade, analisa o programa, em carta divulgada esta semana a imprensa alagona.

O avanço do crime virou tema até de uma sessão de uma das câmaras do Tribunal de Justiça, durante o julgamento de um porte ilegal de arma. O assunto foi puxado pelo desembargador Fernando Tourinho:

– A sociedade alagoana me preocupa. Perde-se o respeito entre as pessoas, tudo começa em um ônibus quando um idoso está de pé e um jovem sentado não dá o lugar para ele sentar. Qual o futuro dos nossos jovens? , pergunta

O Governo do Estado lançou, ano passado, o programa Brasil Mais Seguro, em parceria com a União. A proposta é diminuir os índices de assassinatos nas cidades.

Até o início do próximo ano, será inaugurado o novo Instituto Médico Legal Estácio de Lima, em Maceió. O atual funciona, de improviso, há 80 anos. Bases comunitárias de segurança, mais viaturas, delegaciais reformadas e premiação de policiais que recolhem armas das ruas também estão nas ações contra o crime.

As 100 cidades que mais matam no Brasil- Sangari-2011

Tabela 5.2. Número e taxas (por 100mil) de homicídio na população jovem  
dos 100 municípios com mais de 20000 jovens. Brasil. 2011.  
Município UF População Jovem n. homicídios n. homicídios n. homicídios Taxa Posição
      2009 2010 2011    
Simões Filho BA 22695 77 102 86 378,9
Rio Largo AL 12957 12 16 42 324,1
Maceió AL 173178 415 522 499 288,1
Ananindeua PA 93704 184 302 268 286
São Miguel dos Campos AL 11004 15 19 30 272,6
Cabedelo PB 10644 13 17 29 272,5
Marituba PA 21886 24 52 59 269,6
Lauro de Freitas BA 29826 98 115 78 261,5
Porto Seguro BA 24074 70 69 58 240,9
Serra ES 77960 181 179 187 239,9 10º
Itabuna BA 37284 104 98 84 225,3 11º
Luziânia GO 33428 30 69 73 218,4 12º
Santa Rita PB 22097 20 36 48 217,2 13º
João Pessoa PB 134339 204 261 289 215,1 14º
Esmeraldas MG 11026 10 11 22 199,5 15º
Camaçari BA 48285 51 61 94 194,7 16º
Teixeira de Freitas BA 26849 49 59 52 193,7 17º
Cabo de Santo Agostinho PE 35200 57 55 68 193,2 18º
Arapiraca AL 42198 71 77 81 192 19º
União dos Palmares AL 12253 17 18 23 187,7 20º
Marabá PA 50166 98 100 92 183,4 21º
Cariacica ES 63565 130 102 115 180,9 22º
Eunápolis BA 18908 67 47 34 179,8 23º
Alagoinhas BA 26335 45 39 45 170,9 24º
Valença BA 17608 17 29 30 170,4 25º
Valparaíso de Goiás GO 25924 28 46 44 169,7 26º
Betim MG 72156 107 98 122 169,1 27º
Piraquara PR 17509 32 27 29 165,6 28º
Ilhéus BA 33234 55 46 55 165,5 29º
Salvador BA 471250 977 907 777 164,9 30º
Sarandi PR 15211 8 17 24 157,8 31º
Castanhal PA 36670 53 35 57 155,4 32º
Penedo AL 11754 9 8 18 153,1 33º
Vila Velha ES 72260 137 100 110 152,2 34º
Foz do Iguaçu PR 47372 87 74 72 152 35º
Águas Lindas de Goiás GO 31629 32 47 48 151,8 36º
Vitória ES 57120 100 116 86 150,6 37º
Cidade Ocidental GO 10708 8 10 16 149,4 38º
Mossoró RN 50677 50 59 74 146 39º
Santo Antônio do Descoberto GO 12330 16 16 18 146 40º
Recife PE 266988 522 376 381 142,7 41º
Alvorada RS 35060 36 33 50 142,6 42º
Palmeira dos Índios AL 12823 2 9 18 140,4 43º
Governador Valadares MG 46827 49 48 64 136,7 44º
Fazenda Rio Grande PR 15518 22 22 21 135,3 45º
Duque de Caxias RJ 148620 232 211 201 135,2 46º
Candeias BA 15645 19 19 21 134,2 47º
São José dos Pinhais PR 47875 80 64 63 131,6 48º
Linhares ES 26891 51 38 35 130,2 49º
Fortaleza CE 481193 427 605 624 129,7 50º
Almirante Tamandaré PR 19546 31 30 25 127,9 51º
Vespasiano MG 19708 12 18 25 126,9 52º
Guarapari ES 18156 25 20 23 126,7 53º
Vitória da Conquista BA 57879 79 119 72 124,4 54º
Natal RN 154326 144 141 191 123,8 55º
Dias d’Ávila BA 12985 21 21 16 123,2 56º
Colombo PR 39903 47 48 49 122,8 57º
Ribeirão das Neves MG 56421 55 52 68 120,5 58º
Manaus AM 362208 302 338 436 120,4 59º
Viana ES 12481 14 15 15 120,2 60º
São Mateus ES 20812 35 27 25 120,1 61º
Macaé RJ 37799 20 34 45 119,1 62º
Feira de Santana BA 106128 126 161 126 118,7 63º
Patos PB 18597 24 18 22 118,3 64º
Horizonte CE 12697 4 5 15 118,1 65º
Tucuruí PA 21305 29 15 25 117,3 66º
Planaltina GO 16302 9 13 19 116,6 67º
Bayeux PB 18920 31 29 22 116,3 68º
Itabaiana SE 17272 9 14 20 115,8 69º
Cabo Frio RJ 32140 59 38 37 115,1 70º
São Gonçalo do Amarante RN 17553 16 11 20 113,9 71º
Jaboatão dos Guararapes PE 115003 180 143 128 111,3 72º
Paulista PE 51363 61 56 57 111 73º
Moju PA 15351 9 11 17 110,7 74º
Caruaru PE 61327 58 64 66 107,6 75º
Formosa GO 19515 18 21 21 107,6 76º
Tailândia PA 18077 31 20 19 105,1 77º
Olinda PE 63749 101 84 67 105,1 78º
Viçosa MG 13423 6 5 14 104,3 79º
Altamira PA 20324 12 16 21 103,3 80º
Belém PA 263069 311 371 271 103 81º
Cianorte PR 12782 7 5 13 101,7 82º
Cascavel PR 55251 55 65 56 101,4 83º
Campo Mourão PR 15813 13 20 16 101,2 84º
Belo Horizonte MG 403260 414 335 405 100,4 85º
Aracruz ES 15971 11 16 16 100,2 86º
Vitória de Santo Antão PE 24077 22 15 24 99,7 87º
Parauapebas PA 35218 45 33 35 99,4 88º
Barbalha CE 11124 7 10 11 98,9 89º
Campina Grande PB 72221 88 86 71 98,3 90º
Aparecida de Goiânia GO 90467 72 76 87 96,2 91º
Maracanaú CE 43955 39 55 42 95,6 92º
Ibirité MG 30409 30 28 29 95,4 93º
Dourados MS 37044 34 37 35 94,5 94º
Caldas Novas GO 12729 4 7 12 94,3 95º
Nova Iguaçu RJ 136994 85 145 129 94,2 96º
Caraguatatuba SP 17113 8 12 16 93,5 97º
Coronel Fabriciano MG 18285 4 8 17 93 98º
Santa Isabel do Pará PA 12914 3 10 12 92,9 99º
Goiânia GO 246578 166 177 229 92,9 100º

 

Sair da versão mobile