Os supermercados da rede Bompreço, o cartão Hipercard, as Lojas Insinuante têm algo em comum. Os três aparecem na lista
suja, do Procon de Alagoas- em 2011 e no início de 2012- como as 10 empresas com as maiores reclamações dos consumidores.
São produtos quebrados, serviços prometidos (e não cumpridos), cobranças abusivas ou indevidas.
Em 2011, a campeã de reclamações foi a Lojas Insinuante- 609 reclamações. 281 delas por problemas na garantia dos produtos; 106 por entrega de produtos com defeitos; e 91 por não entrega ou demora.
Na lista de 2012, a Insinuante aparece com as mesmas reclamações, quanto aos produtos: garantia, entrega com defeitos, demora ou não entrega do material comprado pelo cliente.
Em segundo lugar, na lista de maiores reclamações do ano passado, vem a Telemar. A empresa de telefonia foi alvo de 520 queixas de clientes: 201 por cobranças abusivas na conta. Exatamente os mesmos problemas apresentados já em 2012.
Os supemercados Bompreço registraram 498 reclamações, em 2011. Referentes à garantia dos produtos, entregas com defeito ou demora no recebimento, pelo cliente, de material. Problemas idênticos em 2012
O Hipercard teve 404 reclamações ano passado- a maioria por cobranças indevidas ou alterações no contrato, sem combinar com o consumidor. O calendário mudou e os problemas continuam.
Ao todo, o Procon de Alagoas recebeu, em 2011, 23.085 reclamações de dez empresas. Já em 2012, são 3.288.
Veja quais as empresas com maiores reclamações em 2012 e 2011. E clique para saber os problemas mais comuns, em cada uma.
| Estado:AL | |||||
| Fornecedor | % | Qtd. | |||
| LOJAS INSINUANTE LTDA | 2.64 | 609 | |||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.25 | 520 | |||
| BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | 2.16 | 498 | |||
| CLARO S.A. | 2.08 | 480 | |||
| B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | 2.03 | 468 | |||
| TIM NORDESTE S/A | 1.94 | 449 | |||
| LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA | 1.94 | 448 | |||
| TNL PCS S/A | 1.9 | 439 | |||
| MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | 1.79 | 414 | |||
| HIPERCARD | 1.75 | 404 | |||
| Total de atendimentos no período: | 23085 | ||||
| Estado:AL | |||||
| Fornecedor | % | Qtd. | |||
| CLARO S.A. | 2.92 | 96 | |||
| BANCO ITAUCARD S.A. | 2.74 | 90 | |||
| HIPERCARD | 2.65 | 87 | |||
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.43 | 80 | |||
| BANCO ITAU BBA S.A. | 1.95 | 64 | |||
| LOJAS INSINUANTE LTDA | 1.92 | 63 | |||
| TNL PCS S/A | 1.89 | 62 | |||
| BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | 1.7 | 56 | |||
| ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | 1.7 | 56 | |||
| CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A | 1.64 | 54 | |||
| Total de atendimentos no período: | 3288 | ||||








