Arapiraca- 16
| EDITE AMELIA DA SILVA | EDITE AMELIA | 10550 | Indeferido | PRB | ARAPIRACA PARA UM FUTURO MELHOR |
| EDNA VERISSIMO DE SOUZA | EDNA | 13014 | Indeferido | PT | Arapiraca Avançando em Vermelho e Verde |
| GIGUIMAR PEREIRA DE SOUZA | PROF. GIGUIMAR | 23444 | Indeferido | PPS | Partido não coligado |
| IVAN GALDINO DA SILVA | APOSTOLO IVAN GALDINO | 15222 | Renúncia | PMDB | PARA ARAPIRACA CONTINUAR AVANÇANDO II |
| JOSÉ CARLOS BARBOSA JUNIOR | ZÉ CARLINHOS | 13111 | Renúncia | PT | Arapiraca Avançando em Vermelho e Verde |
| KELVIA MARQUES DA SILVA | KÉLVIA MARQUES | 10130 | Indeferido | PRB | ARAPIRACA PARA UM FUTURO MELHOR |
| KESCIA KARLA MACEDO DA SILVA | KESCIA MACEDO | 10352 | Indeferido | PRB | ARAPIRACA PARA UM FUTURO MELHOR |
| LEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | LEIDE OLIVEIRA | 13003 | Indeferido | PT | Arapiraca Avançando em Vermelho e Verde |
| LUCILA JONAS DA SILVA | LUCILA JONAS | 10280 | Indeferido | PRB | ARAPIRACA PARA UM FUTURO MELHOR |
| LUCINEIDE DE OLIVEIRA CORREIA | LUCINEIDE | 10610 | Indeferido | PRB | ARAPIRACA PARA UM FUTURO MELHOR |
| LUIZ AGRÍCIO DA SILVA | AGRÍCIO AGRA | 27000 | Indeferido | PSDC | ARAPIRACA PODE MAIS |
| LUZIVALDO IZAIAS DOS SANTOS | LULA TAXITA | 23678 | Renúncia | PPS | Partido não coligado |
| MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA | MARIA JOSE | 13987 | Indeferido | PT | Arapiraca Avançando em Vermelho e Verde |
| OSMAÍLLA SILVA FARIAS | OSMAÍLLA | 10100 | Indeferido | PRB | ARAPIRACA PARA UM FUTURO MELHOR |
| RICARDO BEZERRA DA SILVA | RICARDO DO PEIXE | 45444 | Indeferido | PSDB | Partido não coligado |
| THALYNE ALVES FEITOSA | THALYNE | 13013 | Indeferido | PT | Arapiraca Avançando em Vermelho e Verde |
Atalaia- 7
| ANA LÚCIA ROSENDO | LUCINHA | 55055 | Indeferido | PSD | GOVERNANDO PARA TODOS I |
| JOSE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE SILVA | ZE AUGUSTO | 23777 | Indeferido | PPS | Partido não coligado |
| LARA TORRES DE MELO | LARA TORRES | 27777 | Indeferido | PSDC | GOVERNANDO PARA TODOS II |
| LUCIANO MOURA MONTENEGRO | LUCIANO MONTENEGRO | 23888 | Indeferido | PPS | Partido não coligado |
| MANOEL INACIO DOS SANTOS | NECO | 23678 | Indeferido | PPS | Partido não coligado |
| TANIA DE LOURDES JUSTINO VITOR | TANIA VITOR | 23555 | Indeferido | PPS | Partido não coligado |
| VERA LUCIA DA SILVA | VERA LUCIA | 54123 | Indeferido | PPL | GOVERNANDO PARA TODOS I |
Barra de Santo Antônio- 5
| ANNA CAROLINA ALVES DA SILVA | CAROL | 31999 | Indeferido | PHS | VAMOS RECONSTRUIR A BARRA (I) |
| EDBORNES LEOCADIO DOS SANTOS | CUCA | 31111 | Indeferido | PHS | VAMOS RECONSTRUIR A BARRA (I) |
| GENIVALDO AMARO DA SILVA BUARQUE | VAVA | 50123 | Indeferido | PSOL | VAMOS RECONSTRUIR A BARRA (I) |
| MANUELA DE SÁ RODRIGUES BATISTA | MANU | 12222 | Indeferido | PDT | UNIDOS PELA BARRA (I) |
| ROSANGELA TENORIO DA SILVA | ROSANGELA | 44444 | Indeferido | PRP | VAMOS RECONSTRUIR A BARRA (I) |
Barra de São Miguel- 3
| ANDERSON PETRÚCIO DA SILVA SANTOS | ANDINHO | 10999 | Renúncia | PRB | Todos unidos pelo bem da Barra II |
| GEORGE RAPOSO DUARTE FILHO | GEORGE RAPOSO | 10000 | Renúncia | PRB | Todos unidos pelo bem da Barra II |
| PAULO ROBERTO LIMA SILVA FILHO | PAULINHO | 31111 | Renúncia | PHS | Todos unidos pelo bem da Barra III |
Batalha- 7
| JOSÉ FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | NENEM CARPINTEIRO | 33456 | Indeferido | PMN | Partido não coligado |
| JOSÉ PAULO RODRIGUES | ZÉ PAULO NELEITE | 10000 | Renúncia | PRB | TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 03 |
| JOÃO TENÓRIO RODRIGUES FILHO | JOÃOZINHO DOCA | 27777 | Renúncia | PSDC | FAÇA VOCÊ A MUDANÇA |
| JUCY AZEVEDO DA SILVA | JUCY | 23333 | Indeferido | PPS | TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 02 |
| MARCIO JOSE PEREIRA SILVA | MARCIO NOVINHO | 31333 | Indeferido | PHS | UM NOVO TEMPO VAI COMEÇAR |
| MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | PENHA DE BREU | 12819 | Indeferido | PDT | TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 01 |
| MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA LEITE | MARIA JOSÉ DO CAJÁ | 12931 | Indeferido | PDT | TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 01 |
Belém- 1
| ADEILDO BASILIO ARAUJO SILVA | PARAGUAI | 44000 | Indeferido | PRP | Belém pode mais, é hora de mudar! |
Belo Monte – 2
| ALEXSANDRO SILVA DE SANTANA | ALEX | 11555 | Renúncia | PP | BELO MONTE É DA PAZ |
| LÍCIA MARIA FEITOSA | LÍCIA FEITOSA | 45555 | Renúncia | PSDB | NOSSA FORÇA VEM DO POVO |
Boca da Mata- 4
| ANTONIO ANTELMO DE ALMEIDA TEIXEIRA | TONHO ANTELMO | 27654 | Indeferido | PSDC | AVANÇA BOCA DA MATA III |
| JOSÉ DA COSTA FREIRE | ZÉ DA VANDETE | 45000 | Renúncia | PSDB | AVANÇA BOCA DA MATA II |
| JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS | EXPEDITO DO RAIO DO SOL | 27555 | Renúncia | PSDC | AVANÇA BOCA DA MATA III |
| RISOMAR DE ALMEIDA DE GUSMÃO | RISOMAR | 12000 | Renúncia | PDT | A VONTADE DO POVO MUDA BOCA DA MATA |
Branquinha- 8
| ARAKEN DE ALMEIDA FREITAS | ARAKEN | 25555 | Renúncia | DEM | PARA O BEM DE BRANQUINHA 2 |
| ELIZABETE AMANCIO DOS SANTOS | ELIZABETE | 13159 | Renúncia | PT | PARA O BEM DE BRANQUINHA 1 |
| LUCIANA SANTIAGO DA SILVA | LUCIANA SANTIAGO | 13951 | Renúncia | PT | PARA O BEM DE BRANQUINHA 1 |
| MARIA DAIZE DOS SANTOS | DEI | 45555 | Indeferido | PSDB | PARA O BEM DE BRANQUINHA 2 |
| NATAN ANJO DA SILVA | NATAN | 13456 | Indeferido | PT | PARA O BEM DE BRANQUINHA 1 |
| NIVALDO BEZERRA DA ROCHA | ROCHA | 13222 | Indeferido | PT | PARA O BEM DE BRANQUINHA 1 |
| RINALDO RHAISTER PEDROSA VASCONCELOS | RINALDO PEDROSA | 11123 | Renúncia | PP | PARA O BEM DE BRANQUINHA 2 |
| ROGERIA MENEZES VASCONCELOS | ROGERIA | 55333 | Renúncia | PSD | PARA O BEM DE BRANQUINHA 3 |
Cacimbinhas- 3
| ANA LUCIA ALVES DA SILVA | ANA LUCIA | 15100 | Renúncia | PMDB | CACIMBINHAS PARA FRENTE |
| LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA WANDERLEY | VANIA | 15672 | Renúncia | PMDB | CACIMBINHAS PARA FRENTE |
| SUELY ALVES DA SILVA | SULA | 15671 | Renúncia | PMDB | CACIMBINHAS PARA FRENTE |
Cajueiro- 5
| ELEELSON CRISTIANO DA SILVA SANTOS | ELEELSON | 45888 | Indeferido | PSDB | POR AMOR A CAJUEIRO |
| JOSE MOREIRA DE LIMA | MOREIRA QUININHO | 31555 | Renúncia | PHS | CAJUEIRO COM A FORÇA DO POVO (PT, PTdoB, PHS, PRB e PDT) |
| MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA | GRAÇA | 13100 | Renúncia | PT | CAJUEIRO COM A FORÇA DO POVO (PT, PTdoB, PHS, PRB e PDT) |
| MARIA DEUSA DA SILVA SANTOS | DEUSA | 10000 | Renúncia | PRB | CAJUEIRO COM A FORÇA DO POVO (PT, PTdoB, PHS, PRB e PDT) |
| MONICA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | MONICA TOLEDO | 31222 | Indeferido | PHS | CAJUEIRO COM A FORÇA DO POVO (PT, PTdoB, PHS, PRB e PDT) |
Campestre- 7
| AMARO JOVENTINO DA SILVA | MARIO BELO | 43000 | Indeferido | PV | UNIDOS POR CAMPESTRE |
| ANGELITA FRANCISCA DA SILVA COSTA | LITA DE COSTINHA | 12555 | Indeferido | PDT | CAMPESTRE RENASCE COM O POVO |
| EDNEIDE MARIA DA SILVA | EDNEIDE | 13450 | Indeferido | PT | POR UMA CAMPESTRE CADA VEZ MELHOR |
| ELENICE MARIA DA SILVA | ELENICE | 13455 | Indeferido | PT | POR UMA CAMPESTRE CADA VEZ MELHOR |
| JADILSON SANTOS PEREIRA | IRMAO JADILSON | 12333 | Indeferido | PDT | CAMPESTRE RENASCE COM O POVO |
| JOSE BENEDITO DA SILVA | TETA | 12111 | Indeferido | PDT | CAMPESTRE RENASCE COM O POVO |
| JOSE MANOEL DA SILVA | ZEZINHO | 55333 | Indeferido | PSD | Renova Campestre o Futuro Se Faz Agora. |
Campo Alegre- 10
| AMAURILDO DA SILVA CHAGAS | AMAURILDO CHAGAS | 15777 | Indeferido | PMDB | COLIGAÇÃO AMOR E COMPROMISSO POR CAMPO ALEGRE I |
| ANDRE DE SOUZA CARNEIRO | ANDRE CARNEIRO | 19000 | Renúncia | PTN | COLIGAÇÃO AMOR E COMPROMISSO POR CAMPO ALEGRE I |
| ARQUELINO CEZAR DA CONCEICAO | ARQUELINO | 65400 | Indeferido | PC do B | COLIGAÇÃO AMOR E COMPROMISSO POR CAMPO ALEGRE II |
| CÍCERO SANTOS FARIAS | CIÇO RICO | 12678 | Indeferido | PDT | COLIGAÇÃO UNIÃO DE TODOS POR CAMPO ALEGRE 2 |
| DAILSON ALBERICO SANTOS VIEIRA | DAILSON | 65300 | Indeferido | PC do B | COLIGAÇÃO AMOR E COMPROMISSO POR CAMPO ALEGRE II |
| DANIEL CALHEIROS TENORIO | DANIEL TENORIO | 15999 | Renúncia | PMDB | COLIGAÇÃO AMOR E COMPROMISSO POR CAMPO ALEGRE I |
| LUIZ INACIO FERREIRA JUNIOR | JÚNIOR ACÚSTICO | 45888 | Indeferido | PSDB | COLIGAÇÃO UNIAO DE TODOS POR CAMPO ALEGRE 1 |
| MANUEL ROMAO DA SILVA JUNIOR | JUNIOR ROMAO | 15111 | Indeferido | PMDB | COLIGAÇÃO AMOR E COMPROMISSO POR CAMPO ALEGRE I |
| MURILO JOSE DE OLIVEIRA SILVA | MURILO OLIVEIRA | 33000 | Indeferido | PMN | COLIGAÇÃO AMOR E COMPROMISSO POR CAMPO ALEGRE I |
| TEREZINHA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | TEREZINHA PAIVA | 20555 | Renúncia | PSC | COLIGAÇÃO AMOR E COMPROMISSO POR CAMPO ALEGRE I |
Campo Grande- 1
| GILVANIA CORREIA DE FRANÇA | VANIA | 10888 | Indeferido | PRB | Partido não coligado |
Canapi- 7
| ADRIANA MARIA DA SILVA | ADRIANA | 44111 | Indeferido | PRP | CANAPI A MUDANÇA É DO POVO III |
| JAILSON NUNES BARBOSA | JAILSON | 14444 | Renúncia | PTB | CANAPI A MUDANÇA É DO POVO III |
| JULIO CARLOS CABRAL | CARLOS DE IRACI | 45555 | Indeferido | PSDB | LEALDADE, TRABALHO E PAZ |
| LUIZ VIEIRA DA SILVA | LUIZ VIEIRA | 36111 | Renúncia | PTC | CANAPI A MUDANÇA É DO POVO III |
| MACIEL SERAFIM DA SILVA | MACIEL | 36123 | Indeferido | PTC | CANAPI A MUDANÇA É DO POVO III |
| MARCELO FREIRE DA SILVA | MARCELO | 36666 | Indeferido | PTC | CANAPI A MUDANÇA É DO POVO III |
| MARIA DE FATIMA RODRIGUES | FATIMA | 14555 | Indeferido | PTB | CANAPI A MUDANÇA É DO POVO III |
Capela – 1
| LUIZA MARIA ALMEIDA DE MELO SANTOS | LUIZA ALMEIDA | 27777 | Renúncia | PSDC | CREDIBILIDADE, DESENVOLVIMENTO E PAZ |
Chã Preta- 4
| DEIJNA MARIA SANTOS ALVES | DEIJNA AVES | 50456 | Indeferido | PSOL | Partido não coligado |
| DENES PEREIRA DE QUEIROZ | DENES QUEIROZ | 12222 | Indeferido | PDT | TRABALHO, PAZ E LIBERDADE |
| EDLEUZA ACIDALIA CANUTO DE ALMEIDA | EDLEUZA | 15456 | Indeferido | PMDB | TRABALHO, PAZ E LIBERDADE |
| JOSE SEVERINO DE ARAUJO | NETO PEREIRA | 12111 | Indeferido | PDT | TRABALHO, PAZ E LIBERDADE |
| VALÉRIA ALMEIDA DA SILVA LIMA | MISSIONÁRIA VALÉRIA | 50222 | Indeferido | PSOL | Partido não coligado |
Colônia Leopoldina- 1
| VERA LÚCIA DA SILVA | VERA ENFERMEIRA | 14444 | Indeferido | PTB | Juntos por Nossa Terra |
Coqueiro Seco- 2
| OSÉ CÍCERO VITORINO DA SILVA | CINCO IRMÃOS | 28777 | Renúncia | PRTB | DIGA NÃO A METADE! |
| MARIA NILZA DOS SANTOS CORREIA | NILZA | 12345 | Indeferido | PDT | COM FÉ E ESPERANÇA VAMOS FAZER A MUDANÇA |
Craíbas- 7
| ALBELITON FABIANO SANTOS CORREIA | FABINHO DO ZITO | 15678 | Indeferido | PMDB | Partido não coligado |
| CAROLINA ROCHA DOS SANTOS | CAROLINA ROCHA | 11888 | Renúncia | PP | UNIDOS POR CRAÍBAS II |
| DURVAL JOSÉ DOS SANTOS | DURVAL DA MERCEARIA | 11567 | Renúncia | PP | UNIDOS POR CRAÍBAS II |
| EDVÂNIA DE MELO SANTOS | EDVÂNIA MELO | 10002 | Indeferido | PRB | Partido não coligado |
| JOSE JANIO DA FONSECA | JANIO BIGUZEIRO | 15555 | Renúncia | PMDB | Partido não coligado |
| JOSE ROMARIO DE SOUZA | JOSE ROMÁRIO | 15888 | Renúncia | PMDB | Partido não coligado |
| MARIA VERÔNICA DOS SANTOS CARVALHO | MARIA VERÔNICA | 11110 | Renúncia | PP | UNIDOS POR CRAÍBAS II |
Delmiro Gouveia – 4
| ELISABETE MARIA DOS SANTOS ANGELINO | ELISABETE | 36678 | Indeferido | PTC | AVANÇA DELMIRO |
| GILVANEIDE GONÇALVES NUNES | GILVANEIDE | 12001 | Indeferido | PDT | Unidos Por Delmiro |
| GILVANIA GONÇALVES | GILVANIA | 12000 | Indeferido | PDT | Unidos Por Delmiro |
| ROMENILDO OLIVEIRA DE SIGUEIRA | ROMENILDO | 36647 | Indeferido | PTC | AVANÇA DELMIRO |
Dois Riachos- 1
| DORGIVAL URSULINO DE SOUZA | DORGINHO | 19999 | Renúncia | PTN | A VONTADE DO POVO CONTINUA |
Estrela de Alagoas- 4
| JOSÉ FERNANDES LIMA DA COSTA | DEDÉ AMORIM | 10222 | Indeferido | PRB | A Hora é Agora |
| LUZINETE BARROS DA SILVA | BARROS | 36400 | Indeferido | PTC | A Hora é Agora |
| MARIA DUARTE DE CARVALHO | MARIA DUARTE | 36777 | Indeferido | PTC | A Hora é Agora |
| PAULO ANTÔNIO DOS SANTOS | PAULO CURADOR | 10001 | Indeferido | PRB | A Hora é Agora |
Feira Grande- 6
| ADALBERTO DE OLIVEIRA SILVA | ADALBERTÃO | 65000 | Indeferido | PC do B | UNIÃO E PAZ |
| ALDO ALVES SANTOS | ALDO | 65123 | Indeferido | PC do B | UNIÃO E PAZ |
| GILBERTO ALVES DA SILVA | BETO DO GÁS | 65777 | Indeferido | PC do B | UNIÃO E PAZ |
| GILDOMENDES DA SILVA | GILDO DA CABACEIRA | 13222 | Renúncia | PT | Partido não coligado |
| JOSE LEOPOLDO DE LIRA | TROCADINHO | 19000 | Indeferido | PTN | UNIÃO E PAZ |
| MARIA NÍVIA DA SILVA | CONSELHEIRA TUTELAR NÍVIA | 13333 | Indeferido | PT | Partido não coligado |
Feliz Deserto- 4
| ARTUR ISMAEL DE OLIVEIRA FILHO | ARTUR FILHO | 45123 | Indeferido | PSDB | POR AMOR À NOSSA TERRA |
| EDUARDO DOS SANTOS | EDUARDO | 23444 | Indeferido | PPS | PPS/PTB |
| HALLINE KARLA FERREIRA SANTOS | HALLINE KARLA | 15111 | Indeferido | PMDB | Trabalho o Compromisso Continua |
| JARDEL CORREIA DE ARAÚJO | JARDEL | 23567 | Renúncia | PPS | PPS/PTB |
Flexeiras- 2
| ADRIANO JOSE DOS SANTOS | ADRIANO DO GATA MAGA | 20123 | Indeferido | PSC | PMDB/PTB/PSC/PSL/PTdoB |
| JOSE EDSON DA ROCHA | EDSON | 13000 | Renúncia | PT | MUDA FLEXEIRAS JÁ “I” |
Igaci-2
| JOSE DIAS DO NASCIMENTO | ZÉ NASCIMENTO | 25333 | Indeferido | DEM | IGACI MUDAR É PRECISO |
| LUCIA VALERIA FERREIRA DOS SANTOS | LUCIA VALERIA | 20444 | Indeferido | PSC | IGACI CADA VEZ MELHOR |
Igreja Nova- 4
| GENILTON GOMES DA SILVA | PROFESSOR CABELINHO | 55222 | Indeferido | PSD | A FORÇA DO POVO |
| MARIA BETÂNIA SILVA DE OLIVEIRA | BETÂNIA | 15222 | Indeferido | PMDB | COMPETÊNCIA E LEALDADE II |
| MARIA CONCEIÇÃO GREGÓRIO DOS SANTOS | CEIÇA | 13111 | Indeferido | PT | Renovar, Igreja Nova merece |
| RAIMUNDA CARDOSO DOS SANTOS | RAIMUNDA | 11333 | Indeferido | PP | COMPETÊNCIA E LEALDADE III |
Inhapi- 5
| CICERO JOSE DE SOUZA | CICERO CORRÓ | 12456 | Indeferido | PDT | UNIDOS PELO BEM DE INHAPI |
| GISLANE DE MELO SOUZA ANDRADE | NINHA | 15015 | Indeferido | PMDB | INHAPI NO CAMINHO CERTO I |
| GIVALDO ALVES COSTA | GIVALDO DA SERRARIA | 13777 | Indeferido | PT | UNIDOS PELO BEM DE INHAPI |
| REGINALDO SILVA DE SOUZA | REGE DA MADEIRA | 15123 | Indeferido | PMDB | INHAPI NO CAMINHO CERTO I |
| VALDENES MIGUEL DE AQUINO | VALDENES | 15456 | Indeferido | PMDB | INHAPI NO CAMINHO CERTO I |
Jacuípe- 4
| CLEBERTON CARLOS DE OLIVEIRA SEGUNDO | CLEBERTON | 23111 | Renúncia | PPS | JACUIPE NO RUMO CERTO |
| JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IRMÃO ADRIANO | 15000 | Renúncia | PMDB | RENOVA JACUÍPE |
| ROBERTO MONTEIRO DE VASCONCELOS | ROBERTO DE DOIS IRMÃOS | 13110 | Indeferido | PT | JACUIPE NO RUMO CERTO |
| WANESSA SANTOS SILVA | WANESSA | 12888 | Indeferido | PDT | UNIÃO E FORÇA |
Jaramataia- 2
| JOSÉ ERIVALDO DELMIRO FERREIRA | PEIXINHO | 14111 | Indeferido | PTB | JARAMATAIA, NO CAMINHO DA LIBERDADE |
| LÁZARO CAVALCANTE LIMA | LÁZARO | 45000 | Indeferido | PSDB | PARA O BEM DE JARAMATAIA |
Jequiá da Praia- 2
| ANADEGE RODRIGUES DE VASCONCELOS | ANADEGE | 43888 | Renúncia | PV | UNIÃO, FORÇA E TRABALHO POR JEQUIÁ II |
| JEANE ALEXANDRE DOS SANTOS | JEANE | 17222 | Indeferido | PSL | UNIÃO, FORÇA E TRABALHO POR JEQUIÁ I |
Joaquim Gomes- 14
| ALCI DE ARAUJO GONZAGA | ALCI GELO | 23444 | Renúncia | PPS | O POVO JUNTOS POR JOAQUIM GOMES |
| ANTONIO MARTINS DE FREITAS | TOINHO CARNEIRO | 27777 | Renúncia | PSDC | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| CICERO JOSE DA SILVA | TISSUÇA DO COCAL | 19000 | Renúncia | PTN | O POVO JUNTOS POR JOAQUIM GOMES |
| CICERO TENORIO CAVALCANTE | CICERO DA CHAPA | 55678 | Indeferido | PSD | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| EGUISTON CAVALCANTE DA SIOLVA | EGUISTON | 12345 | Indeferido | PDT | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| JAILDA VICTO DA SILVA | JALDA VISTOR | 11999 | Renúncia | PP | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| JOSE LINARDO ARAUJO PESSOA | LINARDO PESSOA | 12123 | Renúncia | PDT | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| LAELSON RAMOS MAGALHAES | LAELSON MAGALHAES | 55333 | Renúncia | PSD | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| MARCOS HENRIQUE CAVALCANTE LINS | RICO DO MARO | 11555 | Renúncia | PP | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA AUXILIADORA | 20123 | Renúncia | PSC | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| ROBSVALDO ALEXANDRE DA SILVA | NENO DA ROSA | 27000 | Renúncia | PSDC | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
| ROSIMAN ROCHA DA SILVA | E ROCHA | 19999 | Renúncia | PTN | O POVO JUNTOS POR JOAQUIM GOMES |
| VALDEMAR SEBASTIÃO DA SILVA | DEMA DO SINDICATO | 40000 | Indeferido | PSB | O POVO JUNTOS POR JOAQUIM GOMES |
| VANDEVAL DE ARAUJO FERREIRA | DINHO DA CASAL | 12111 | Renúncia | PDT | UNIDOS POR JOAQUIM GOMES |
Jundiá- 2
| MARIA CRISTINA HORA | CRISTINA DO RAPAZINHO | 43123 | Indeferido | PV | JUNDIÁ NO CAMINHO DO PROGRESSO |
| SILVANIA MARCIA GALDINO BOMFIM | SILVANIA DE MARINHO | 43444 | Indeferido | PV | JUNDIÁ NO CAMINHO DO PROGRESSO |
Junqueiro- 1
| ERINALDO ANGELO DA SILVA | ERI DO ANJO | 31456 | Renúncia | PHS | Partido não coligado |
Lagoa da Canoa- 4
| ANTONIO CARLOS ALMEIDA FARIAS | FARIAS | 23000 | Renúncia | PPS | PPS, PR,PSDB,PSL,PRB E PTC |
| JOSÉ NUNES DE LIMA | ZÉ PLACÍDIO | 25220 | Renúncia | DEM | PROGRESSO COM CONSIDERAÇÃO E RESPEITO II |
| MARIA AUXILIADORA D CONCEIÇÃO SILVA | DORINHA DO MACINHO DA GELADEIR | 50777 | Renúncia | PSOL | Partido não coligado |
| RÔMULO CEZAR DE AMORIM | RÔMULO | 28777 | Renúncia | PRTB | PROGRESSO COM CONSIDERAÇÃO E RESPEITO II |
Limoeiro de Anadia- 1
| CICERO ROCHA DOS SANTOS | CÍCERO ROCHA | 44888 | Indeferido | PRP | PARA O BEM DE LIMOEIRO II |
Maceió- 53
| ALBERTO JOSÉ FONTAN SILVA | BETO | 28288 | Renúncia | PRTB | MACEIÓ PRA CUIDAR DA GENTE. |
| AMARO ELIAS DOS SANTOS | MARIO FAROFA | 20234 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR UMA NOVA MACEIO |
| ANA MARIA DOS SANTOS | ANA DA FEIRINHA | 14116 | Indeferido | PTB | Unidos Por Uma Maceió Melhor |
| ANGÉLICA MARIA AMARO | JUJÚ | 40195 | Renúncia | PSB | Partido não coligado |
| ANTONIO CICERO VALERIO DA SILVA | PROF. VALERIO | 12111 | Indeferido | PDT | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| ARNALDO SANTOS DA SILVA JUNIOR | J.RATO | 11877 | Indeferido | PP | UNIDOS POR UMA NOVA MACEIO |
| BENEDITO AFONSO DE MELO | PEDRO MELO | 12140 | Indeferido | PDT | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| CAMILLA REIS CAVALCANTE GOIS | CAMILLA REIS | 22322 | Indeferido | PR | UNIAO POR UMA NOVA MACEIO |
| CARLOS MANOEL SOARES COSTA | CARLOS FOGUINHO | 12789 | Indeferido | PDT | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| CARLOS ROBERTO ARAUJO | NEGO VITOR | 15125 | Renúncia | PMDB | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| CARLOS SERGIO DE MEDEIROS MOURA | SERGIO MOURA | 20789 | Indeferido | PSC | UNIDOS POR UMA NOVA MACEIO |
| CLAUDEMILNISTEN COSME LOURENÇO DE QUEIROZ | COSME QUEIROZ | 65000 | Renúncia | PC do B | MELHOR PARA MACEIÓ |
| CLAUDIA VIEIRA BARBOSA | CLAUDIA BARBOSA | 23589 | Indeferido | PPS | DIGNIDADE PARA MACEIÓ |
| CLEONICE ALVES FEITOSA | CLEONICE ALVES | 14044 | Indeferido | PTB | Unidos Por Uma Maceió Melhor |
| CRISTOVÃO CAVALCANTI WANDERLEY JUNIOR | JUNIOR PANDA | 10222 | Indeferido | PRB | MACEIÓ PRA CUIDAR DA GENTE. |
| DANIELA BRITO LINS | DANIELA BRITO | 10444 | Indeferido | PRB | MACEIÓ PRA CUIDAR DA GENTE. |
| EDLUCIO CANUTO PEREIRA DONATO | EDLUCIO | 50199 | Indeferido | PSOL | A VERDADEIRA MUDANÇA |
| ELIANE DOS SANTOS SOUZA | ELIANE SOUZA | 12177 | Indeferido | PDT | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| ELIZETE DOS SANTOS | ELIZETE | 50113 | Indeferido | PSOL | A VERDADEIRA MUDANÇA |
| EMERSON RAFAEL ARAUJO DA SILVA | EMERSON RAFAEL | 15223 | Indeferido | PMDB | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JAIME | CHICO SAÚDE | 27444 | Indeferido | PSDC | MACEIÓ AINDA MELHOR PARA VOCÊ II |
| GERALDO BARBOSA | GERALDO DA MULETA | 23699 | Indeferido | PPS | DIGNIDADE PARA MACEIÓ |
| HENRIQUE DE MELO MACHADO | HENRIQUE MELO | 43432 | Indeferido | PV | MELHOR PARA MACEIÓ |
| ILDO RAFAEL DE VASCONCELOS | ILDO RAFAEL | 19888 | Indeferido | PTN | UNIAO POR UMA NOVA MACEIO |
| ISMAR BOMFIM DO NASCIMENTO | ISMAR BOMFIM | 12012 | Indeferido | PDT | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| ISRAEL WANDERLEY MAUX LESSA | ISRAEL LESSA | 12000 | Indeferido | PDT | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| JORGE EDUARDO ESPIRITO SANTO TENORIO DE OLIVEIRA | JORGE TENORIO | 12345 | Indeferido | PDT | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| JOSE BATISTA DE SOUZA | SARGENTO BATISTA | 27000 | Indeferido | PSDC | MACEIÓ AINDA MELHOR PARA VOCÊ II |
| JOSETE GOMES SOUZA | JÔ | 15101 | Indeferido | PMDB | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| JOSÉ ALDO DO NASCIMENTO | ALDO DO FERRO VELHO | 10555 | Indeferido | PRB | MACEIÓ PRA CUIDAR DA GENTE. |
| JOSÉ ELIAS SOARES DOS SANTOS | BARATA | 12246 | Renúncia | PDT | MACEIO CADA VEZ MELHOR 1 |
| JOSÉ MÉLO DE LIMA | ZÉ LIMA | 23300 | Indeferido | PPS | DIGNIDADE PARA MACEIÓ |
| LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA | LEO CARECA | 17999 | Indeferido | PSL | UNIAO POR UMA NOVA MACEIO |
