O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todos os cenários de segundo turno testados pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13), simulando a disputa presidencial de 2026.
O levantamento ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre os dias 6 e 9 de novembro, apresentando uma margem de erro de dois pontos percentuais (para mais ou para menos) e nível de confiança de 95%.
Apesar da liderança geral, o petista registra um empate técnico no primeiro cenário, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Nos demais cenários, Lula supera com vantagem os principais nomes da direita e centro-direita.
Cenários de Segundo Turno Testados:
| Candidato | Partido | Percentual (%) |
| Cenário 1 | ||
| Lula | PT | 42 |
| Jair Bolsonaro | PL | 39 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 17 | |
| Indecisos | 2 | |
| Cenário 2 | ||
| Lula | PT | 38 |
| Ciro Gomes | PSDB | 33 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 26 | |
| Indecisos | 3 | |
| Cenário 3 | ||
| Lula | PT | 41 |
| Tarcísio de Freitas | Republicanos | 36 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 20 | |
| Indecisos | 3 | |
| Cenário 4 | ||
| Lula | PT | 40 |
| Ratinho Júnior | PSD | 35 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 22 | |
| Indecisos | 3 | |
| Cenário 5 | ||
| Lula | PT | 43 |
| Romeu Zema | Novo | 36 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 18 | |
| Indecisos | 3 | |
| Cenário 6 | ||
| Lula | PT | 42 |
| Ronaldo Caiado | União | 35 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 19 | |
| Indecisos | 4 | |
| Cenário 7 | ||
| Lula | PT | 44 |
| Michelle Bolsonaro | PL | 35 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 18 | |
| Indecisos | 3 | |
| Cenário 8 | ||
| Lula | PT | 43 |
| Eduardo Bolsonaro | PL | 33 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 21 | |
| Indecisos | 3 | |
| Cenário 9 | ||
| Lula | PT | 41 |
| Eduardo Leite | PSD | 28 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 27 | |
| Indecisos | 4 | |
| Cenário 10 | ||
| Lula | PT | 42 |
| Renan Santos | Missão | 25 |
| Nenhum/Branco/Nulo | 29 | |
| Indecisos | 4 |







